GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (3+3)
1.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU
|
ZORUNLU DERSLER
|
AKTS
|
UYG
|
TEO
|
D.S.
|
Z/S
|
BİL-110 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ | 2 | 1 | 1 | 2 | Z |
EET-110 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-111 | DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
EET-112 | ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖLÇME | 2 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-113 | ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
ELT-110 | ELEKTRONİK I | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
UPK-110 | İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
MAT-101 | MATEMATİK-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
ELT-111 | SAYISAL ELEKTRONİK | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
TOPLAM | 24 | 27 |
2.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
ELT-120 | ENDÜSTRİ STAJI-I | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-101 | İNGİLİZCE-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-101 | TÜRK DİLİ-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 47 |
3.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
ELT-130 | ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
EET-130 | ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
ELT-131 | ELEKTRONİK II | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
ELT-132 | MESLEKİ MATEMATİK | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ELT-133 | GÜÇ ELEKTRONİGİ | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-131 | MİKRODENETLEYİCİLER | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
SEÇMELİ | 10 | 10 | ||||
TOPLAM | 26 | 28 |
SEÇMELİ DERSLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S | |
ELT-134 | ARIZA ANALİZİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
ELT-135 | ÇOKLU ORTAM | 2 | 1 | 1 | 2 | S |
ELT-136 | GÜNEŞ ENERJİSİ | 2 | 1 | 2 | 3 | S |
ELT-137 | ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ | 2 | 1 | 1 | 2 | S |
ELT-138 | WEB TASARIMININ TEMELLERİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EET-132 | EV CİHAZLARI | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
ELT-139 | KAMERA SİSTEMLERİ | 2 | 1 | 1 | 2 | S |
UPK-131 | MESLEK ETİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
UPK-130 | İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
TOPLAM | 10 | 10 |
4.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
ELT-210 | ENDÜSTRİ STAJI-II | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-102 | İNGİLİZCE-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-102 | TÜRK DİLİ-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 47 |
5.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
ELT-220 | ELEKTRONİK PROJESİ | 2 | 1 | 1 | 3 | Z |
EET-220 | ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-221 | MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI | 2 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-222 | PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER | 4 | 1 | 3 | 4 | Z |
EET-223 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
SEÇMELİ | 10 | 10 | ||||
TOPLAM | 23 | 25 | ||||
SEÇMELİ DERSLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S | |
ELT-221 | ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
ELT-222 | ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR | 2 | 1 | 1 | 2 | S |
EET-224 | ENDÜSTRİYEL AĞLAR | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
ELT-223 | IŞIKLANDIRMA VE SESLENDİRME | 2 | 1 | 1 | 2 | S |
UPK-220 | GİRİŞİMCİLİK | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
UPK-221 | KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EET-225 | SCADA SİSTEMLERİ | 2 | 1 | 1 | 2 | S |
ELT-224 | TIBBI CİHAZLAR | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
ELT-225 | YÜRÜYEN MERDİVENBANT SİSTEMLERİ | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
TOPLAM | 10 | 10 |
6.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
ELT-230 | ENDÜSTRİ STAJI-III | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TOPLAM | 19 | 40 |
GENEL TOPLAM | AKTS | DS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 214 |
Öğrenci 6 dönem sonunda 144 AKTS (20AKTS seçmeli) tamamlayarak mezun olur.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ
MEKATRONİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (3+3)
1.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
MEK-110 | ANALOG ELEKTRONİK | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-110 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-111 | DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
EET-112 | ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖLÇME | 2 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-113 | ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
MEK-111 | HİDROLİK | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
UPK-110 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
MEK-112 | MEKATRONİĞİN TEMELLERİ | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
MAT-101 | MATEMATİK-I | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TOPLAM | 24 | 26 |
2.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
MEK-120 | ENDÜSTRİ STAJI-I | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-101 | İNGİLİZCE-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-101 | TÜRK DİLİ-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 47 |
3.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
EET-130 | EET-130 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ DERS BİLGİ FORMU | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
MEK-130 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | 4 | 1 | 2 | 3 | Z |
MEK-131 | İMALAT İŞLEMLERİ | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
ELT-132 | MESLEKİ MATEMATİK | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
EET-131 | MİKRODENETLEYİCİLER | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
SEÇMELİ | 10 | 10-12 | ||||
TOPLAM | 25 | 25-27 |
SEÇMELİ DERSLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S | |
MEK-133 | ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ | 3 | 1 | 2 | 2 | S |
UPK-130 | İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
UPK-132 | İNOVASYON VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
UPK-131 | MESLEK ETİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
MEK-134 | MUKAVEMET | 2 | 0 | 3 | 3 | S |
MEK-135 | PNÖMATİK | 2 | 1 | 1 | 2 | S |
MEK-136 | PROJE YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
MEK-137 | SAYISAL ELEKTRONİK | 3 | 1 | 3 | 4 | S |
MEK-138 | SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
TOPLAM | 10 | 10-12 |
4.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
MEK-210 | ENDÜSTRİ STAJI-II | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-102 | İNGİLİZCE-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-102 | TÜRK DİLİ-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 47 |
5.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
MEK-220 | MEKATRONİK PROJESİ | 2 | 1 | 2 | 3 | Z |
MEK-221 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKIM TEZGAHLARI | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
MEK-222 | OTOMATİK KONTROL | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-221 | MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI | 2 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-222 | PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER | 4 | 1 | 3 | 4 | Z |
SEÇMELİ | 10 | 10-14 | ||||
TOPLAM | 24 | 27-31 | ||||
SEÇMELİ DERSLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | DERSİN ADI | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
MEK-223 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM | 2 | 1 | 2 | 3 | S |
MEK-224 | ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR | 2 | 1 | 2 | 3 | S |
EET-224 | ENDÜSTRİYEL AĞLAR | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
EET-220 | ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
UPK-220 | GİRİŞİMCİLİK | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
UPK-221 | KALİTE GÜVENCESİ ve STANDARTLAR | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
MEK-225 | ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ | 2 | 1 | 2 | 3 | S |
EET-226 | SOĞUTMA TEKNİĞİ | 2 | 1 | 1 | 2 | S |
EET-227 | GÜNEŞ ENERJİSİ | 2 | 1 | 2 | 3 | S |
MEK-226 | MAKİNE ELEMANLARI | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
TOPLAM | 10 | 10 |
6.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
MEK-230 | ENDÜSTRİ STAJI-III | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TOPLAM | 19 | 40 |
GENEL TOPLAM | AKTS | DS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 212-218 |
Öğrenci 6 dönem sonunda 144 AKTS (20AKTS seçmeli) tamamlayarak mezun olur.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ
KİMYA PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (3+3)
1.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU
|
ZORUNLU DERSLER
|
TEO
|
UYG
|
D.S.
|
Z/S
|
AKTS
|
MAT-101 | Matematik | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
KİM-111 | Genel Kimya I | 4 | 2 | 6 | Z | 8 |
FİZ-101 | Genel Fizik | 3 | 0 | 3 | Z | 2 |
BİL-101 | Bilgisayar Programlama | 1 | 1 | 2 | Z | 2 |
ÜPK-110 | İş SağlığI ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
SEÇMELİ DERSLER (EN FAZLA 4 KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINABİLİR) | ||||||
KİM-112 | Ayırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | s | 2 |
KİM-113 | Kimyada Matematik Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
KİM-114 | Kozmetik Kimyası | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
KİM-115 | Besin Kimyası | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
KİM-116 | Kromatografik Yöntemler | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
TOPLAM | 21 | 24 | ||||
2.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
STJ-120 | Endüstri Stajı-I | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-101 | Atatürk İlkeleri ve İnkalap Tarihi-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-101 | İngilizce-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-101 | Türk Dili-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 40 |
3.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU
|
ZORUNLU DERSLER
|
TEO
|
UYG
|
D.S.
|
Z/S
|
AKTS
|
KİM-131 | Genel Kimya II | 4 | 2 | 6 | Z | 8 |
KİM-132 | Genel Kimya Lab | 0 | 2 | 2 | Z | 2 |
KİM-133 | Analitik Kimya | 4 | 0 | 4 | Z | 4 |
KİM-134 | Analitik Kimya Lab | 0 | 4 | 4 | Z | 4 |
SEÇMELİ DERSLER (EN FAZLA 4 KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINABİLİR) | ||||||
KİM-135 | Anorganik Kimya | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
KİM-136 | Stokiyometri | 2 | 0 | 2 | s | 2 |
KİM-137 | Eser Element Analizi | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
KİM-138 | Atomik Spektroskobi | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
KİM-139 | Biyoteknoloji | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
ÜPK-130 | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
ÜPK-131 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
TOPLAM | 26 | 24 | ||||
4.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
STJ-210 | Endüstri Stajı II | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-102 | Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-102 | İngilizce-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-102 | Türk Dili-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 47 |
5.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU
|
ZORUNLU DERSLER
|
TEO
|
UYG
|
D.S.
|
Z/S
|
AKTS
|
KİM-220 | Aletsel Analiz | 4 | 0 | 4 | Z | 4 |
KİM-221 | Aletsel Analiz Lab | 0 | 4 | 4 | Z | 4 |
KİM-222 | Organik Kimya | 4 | 0 | 4 | Z | 4 |
KİM-223 | Organik Kimya Lab | 4 | 0 | 4 | Z | 4 |
KİM-224 | Fizikokimya | 4 | 0 | 4 | Z | 4 |
SEÇMELİ DERSLER ( EN FAZLA 8 KREDİLİK SEÇMELİ DERS ALINABİLİR) | ||||||
KİM-225 | Elektroanalitik Kimya | 0 | 2 | 0 | S | 3 |
KİM-226 | Kimyasal Prosesler | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
KİM-227 | Çevre Kimyası | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
KİM-228 | Polimer Kimyası | 2 | 0 | 2 | S | 3 |
KİM-229 | Adli Kimya | 2 | 0 | 2 | S | 3 |
ÜPK-221 | Kalite Yönetimi | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
ÜPK-220 | Girişimcilik | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
TOPLAM | 34 | 24 | ||||
6.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
STJ-230 | Endüstri Stajı III | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TOPLAM | 19 | 40 |
GENEL TOPLAM | AKTS | DS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 214 |
Öğrenci 6 dönem sonunda 144 AKTS (20AKTS seçmeli) tamamlayarak mezun olur.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
TASARIM BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (3+3)
1.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
MAT-101 | Matematik-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
EUT-110 | Temel Tasarım-I | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EUT-111 | Teknik Resim | 4 | 1 | 3 | 4 | Z |
EUT-112 | Tasarım Kültürü | 3 | 0 | 2 | 0 | Z |
EUT-113 | İmalat İşlemleri | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EUT-114 | Bilgisayar Destekli Tasarım-I | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EUT-115 | Ölçme ve Kontrol | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
EUT-116 | Ergonomi | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ÜPK-110 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 25 | 24 |
2.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
EUT-120 | İşyeri Eğitimi-I | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-101 | İngilizce-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-101 | Türk Dili-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 47 |
3.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
MAT-102 | Matematik-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
EUT-130 | Bilgisayar Destekli Tasarım-II | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EUT-131 | Temel Tasarım II | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EUT-132 | Malzeme Seçimi | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
EUT-133 | Mukavemet | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
SEÇMELİ | 10 | 10 | ||||
TOPLAM | 24 | 24 |
SEÇMELİ DERSLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S | |
EUT-134 | Göresel İletişim Tasarımı | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
EUT-135 | Model Yapımı | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EUT-136 | Serbest El Teknikleri | 2 | 1 | 1 | 2 | S |
EUT-137 | Elektrik ve Aydınlatma | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EUT-138 | Tasarımda İletişim Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EUT-139 | Yeni Ürün Geliştirme Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
ÜPK-130 | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
ÜPK-131 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
ÜPK-132 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 3 | S |
BIL-130 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | 2 | 1 | 2 | 3 | S |
TOPLAM |
4.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
EUT-210 | İşyeri Eğitimi II | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-102 | İngilizce-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-102 | Türk Dili-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 47 |
5.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
EUT-220 | Görüntü İşleme Teknikleri | 4 | 1 | 3 | 4 | Z |
EUT-221 | Model Tasarımı ve Animasyonu | 4 | 1 | 3 | 4 | Z |
EUT-222 | Pazarlama Bilgisi ve Ürün Geliştirme Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
EUT-223 | Proje | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
SEÇMELİ | 10 | 10 | ||||
TOPLAM | 24 | 24 |
SEÇMELİ DERSLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S | |
EUT-224 | Bilgisayar Destekli İmalat | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
EUT-225 | Ürün Tasarımında Maliyet Analizi | 3 | 0 | 3 | 3 | S |
EUT-226 | Mekanizma Tekniği | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EUT-227 | Portfolyo Tasarımı | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EUT-229 | Alışılmamış İmalat Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
ÜPK-220 | Girişimcilik | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
UPK-221 | Kalite Güvencesi ve Standartlar | 3 | 0 | 3 | 3 | S |
6.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
EUT-230 | İşyeri Eğitimi III | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TOPLAM | 19 | 40 |
GENEL TOPLAM | AKTS | DS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 206 |
Öğrenci 6 dönem sonunda 144 AKTS (20AKTS seçmeli) tamamlayarak mezun olur.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM İLETİM VE DAĞITIM PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (3+3)
1.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
ELK-110 | ANALOG ELEKTRONİK | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-111 | DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
ELK-111 | ELEKTRIK ENERJI SANTRALLERI | 4 | 1 | 3 | 4 | Z |
EET-112 | ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖLÇME | 1 | 2 | 3 | Z | |
ELK-112 | ELEKTRİK TEKNİK RESMİ VE PLANLARI | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
ELK-113 | ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
UPK-110 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
MAT-101 | MATEMATİK I | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TOPLAM | 23 | 26 |
2.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
ELK-120 | İŞYERİ EĞİTİMİ-1 | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-101 | İNGİLİZCE 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-101 | TÜRK DİLİ 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 47 |
3.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
EET-130 | ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
ELK-130 | ELEKTRİK MAKİNALARI I | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
ELK-131 | ENERJİ İLETİMİ VE DAĞITIMI | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
ELK-132 | MESLEKİ MATEMATİK | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
EET-131 | MİKRODENETLEYİCİLER | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
SEÇMELİ | 12 | 12 | ||||
TOPLAM | 26 | 29 |
SEÇMELİ DERSLER(12 AKTS SEÇİLECEK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S | |
ELK-133 | ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
UPK-130 | İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
ELK-134 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
ELK-135 | ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
ELK-136 | ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
EET-132 | EV CİHAZLARI | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
ELK-137 | GÜÇ ELEKTRONİGİ | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
ELK-138 | PANO TASARIMI VE MONTAJI | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
UPK-131 | MESLEK ETİĞİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
ELK-139 | YAPI ELEKTRİK VE KUVVET TESİSLERİ | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
TOPLAM | 12 | 12 |
4.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
ELK-210 | İŞYERİ EĞİTİMİ-II | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-102 | İNGİLİZCE -2 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-102 | TÜRK DİLİ -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 47 |
5.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
ELK-220 | ELEKTRIK PROJESI | 2 | 1 | 2 | 3 | Z |
ELK-221 | ELEKTRİK MAKİNALARI-II | 3 | 1 | 3 | 4 | Z |
EET-227 | GÜNEŞ ENERJİSİ | 2 | 1 | 2 | 3 | Z |
ELK-222 | RÜZGAR ENERJİSİ | 2 | 1 | 2 | 3 | Z |
EET-222 | PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER | 4 | 1 | 3 | 4 | Z |
